Hier ist Strom in der EU 2020 am teuersten
Strompreise: Was Strom in Europa kostet
Aktueller Stand und Entwicklung der Strompreise in der EU für Haushaltskunden
Die Strompreise in Europa sind seit Jahren im Aufwärtstrend, wobei die Preise für Haushaltskunden in vielen Ländern schneller wachsen als im Rest Europas.
Der durchschnittliche Strompreis in Europa lag Ende 2019 bei 20,5 Cent je Kilowattstunde. Die Unterschiede innerhalb Europas sind jedoch hoch und reichen für private Verbraucher von 9,97 Cent|kWh in Bulgarien bis 30,88 Cent in Deutschland.
Das Dossier beleuchtet die Entwicklung der Strompreise für private Verbraucher bis 2020. Die Preise für Haushaltskunden enthalten Steuern und Abgaben und wurden für einen Jahresverbrauch zwischen 2.500 und 5.000 Kilowattstunden ermittelt.
Strom in Europa: Länder mit den höchsten Strompreisen
Seit 2 Jahren Jahren geben Verbraucher in Deutschland am meisten Geld für ihren Strom aus, denn dort kostete die Kilowattstunde Ende 2019 knapp 30,9 Cent. Den zweiten Platz des Eurostat Rankings belegt der ehemalige Spitzenreiter Dänemark mit 29,84 Cent|kWh. Belgien [28,29 ct] und Irland [24,23 ct] belegen Platz 3 und 4 der teuersten Länder Europas. Spanien folgt auf Platz 5 mit 24,03 Cent pro Kilowattstunde.
Die deutschen Strompreise liegen im Vergleich schon lange weit über dem europäischen Durchschnitt. Strom ist hierzulande mehr als 3-mal so teuer wie in Bulgarien [9,97 Cent]. Der europäischen Statistik zufolge zahlen Stromkunden in Deutschland auch mehr als doppelt so viel wie ihre Nachbarn in Polen [13,34 ct] und auch in Österreich [20,34], den Niederlanden [20,25] und Frankreich [17,65] ist der Strom im Verhältnis sehr viel günstiger.
Warum sind die Strompreise in Europa so unterschiedlich?
Der Strompreis in Europa hängt von einer Reihe unterschiedlicher Faktoren ab, einschließlich der geopolitischen Lage, des nationalen Energiemixes, der Steuern und Netzkosten, sowie der Umweltschutzkosten. Die Preise für Energiebeschaffung und Versorgung [Netzkosten] blieben in den letzten 10 Jahren im europäischen Schnitt stabil. Sie stiegen von 12,3 Cent pro kWh in 2010 auf aktuell 13,2 Cent. Doch der Steueranteil kletterte stetig, von 25,6% im Jahr 2010 auf 36,6% im Jahr 2019.
Strompreise Europa: Steuern und Abgaben
Den größten innereuropäischen Unterschied verursachen Steuern und Abgaben. Im EU-Durchschnitt liegt dieser Anteil bei 36,6%. Doch die Werte variieren von Land zu Land und sind mit 63,7% in Dänemark am höchsten. In Deutschland, wo die staatlich veranlassten Preisbestandteile ebenfalls mehr als die Hälfte [52,3%] des Preises ausmachen, ist mit 21,5% die EEG-Umlage enthalten, die den Ausbau der erneuerbaren Energien ermöglicht. Die niedrigsten Steuern und Abgaben werden mit 7% in Malta gezahlt. Ebenfalls am anderen Ende der Abgaben-Skala steht Irland, das mit 16,3% auch nur einen sehr niedrigen Steueraufschlag zahlt.
Mehr zur Strompreiszusammensetzung in Deutschland
So haben sich die Strompreise in Europa verändert
In den letzten 10 Jahren sind die Strompreise für Verbraucher im europäischen Durchschnitt um 19% gestiegen. Die größten Veränderungen hatten die Menschen in Lettland [+55%], Großbritannien [+46%] und Belgien [+43%] zu bewältigen. In Deutschland legten die Preise mit 27% etwas über Durchschnitt zu. Nur sehr leicht stiegen die Preise in Schweden [+ 3%], Österreich [+ 5%] und Dänemark [+ 10%]. Am stärksten gefallen sind die Strompreise in den letzten 10 Jahren in Ungarn [-29%] und Malta [-21%]. Zwischen 2018 und 2019 stiegen die Strompreise besonders in den Niederlanden [+18,7%], Zypern [+16,4%] und Litauen [+14,4%].
Hier sind die Strompreise in Europa gesunken
In einigen Ländern Europas sind die Preise 2019 aber auch gesunken. Die Spitzenplätze mit knapp 5% Preisrückgang nehmen Polen und Dänemark ein.
Europäische Strompreise im Vergleich zum Einkommen
Die Strompreise sind seit 2010 in fast allen Ländern Europas gestiegen. Doch neben dem Preis für die Kilowattstunde gibt es auch erhebliche Unterschiede beim Einkommen, das den Menschen zu Verfügung steht. Um einen besseren europäischen Vergleich zu ermöglichen, gibt es die fiktive Währung KKS, den Kaufkraftstandard. Dabei wird das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung unter Berücksichtigung weiterer Faktoren in Kaufkraftstandards [KKS] umgerechnet.
Laut der europäischen Strompreise-Statistik haben Haushalte in Deutschland und Dänemark mit Abstand die höchsten Stromkosten, während die Menschen in Bulgarien am wenigsten zahlen. Setzt man jedoch die Kosten in Relation zum Kaufkraftstandard, ist Kroatien der Ort mit dem teuersten Strom, gefolgt von Rumänien und Polen. Deutschland erreicht hier Platz 6 im Ranking. Den im Vergleich günstigsten Strom gibt es in Luxemburg, den Niederlanden und Großbritannien.
Was kostet Strom in Europa?
Strompreise Europa
Land | Strompreis in Cent|kWh |
---|---|
EU | 20,54 |
Belgien | 28,29 |
Bulgarien | 9,97 |
Dänemark | 29,84 |
Deutschland | 30,88 |
Estland | 13,57 |
Finnland | 17,34 |
Frankreich | 17,65 |
Griechenland | 16,5 |
Großbritannien | 21,22 |
Irland | 24,23 |
Italien | 23,01 |
Kroatien | 13,21 |
Lettland | 16,29 |
Litauen | 12,55 |
Luxemburg | 17,98 |
Malta | 13,05 |
Niederlande | 20,25 |
Norwegen | 18,67 |
Österreich | 20,34 |
Polen | 13,43 |
Portugal | 21,54 |
Rumänien | 13,58 |
Schweden | 20,15 |
Serbien | 6,54 |
Slowakei | 15,77 |
Slowenien | 16,34 |
Spanien | 24,03 |
Tschechien | 17,48 |
Ungarn | 11,20 |
Zypern | 22,03 |
Strompreise in Europa Tabelle
Land | Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strompreise Österreich | 19,7 ct | 19,9 ct | 19,8 ct | 20,8 ct | 20,2 ct | 20,1 ct | 20,3 ct | 19,5 ct | 19,7 ct | 20,3 ct |
Strompreise Belgien | 19,6 ct | 21,4 ct | 23,3 ct | 21,7 ct | 21,0 ct | 21,3 ct | 25,4 ct | 28,6 ct | 28,2 ct | 28,4 ct |
Strompreise Bulgarien | 8,1 ct | 8,3 ct | 8,5 ct | 9,2 ct | 8,3 ct | 9,4 ct | 9,6 ct | 9,6 ct | 9,8 ct | 10,0 ct |
Strompreise Kroatien | 11,5 ct | 11,4 ct | 12,1 ct | 13,7 ct | 13,1 ct | 13,2 ct | 13,1 ct | 12,0 ct | 13,1 ct | 13,2 ct |
Strompreise Zypern | 18,6 ct | 20,5 ct | 27,8 ct | 27,6 ct | 22,9 ct | 19,6 ct | 15,3 ct | 18,6 ct | 18,9 ct | 22,0 ct |
Strompreise Tschechien | 15,0 ct | 16,6 ct | 16,6 ct | 16,8 ct | 13,9 ct | 13,9 ct | 14,2 ct | 14,4 ct | 15,7 ct | 17,5 ct |
Strompreise Dänemark | 26,7 ct | 29,1 ct | 30,0 ct | 30,0 ct | 30,4 ct | 30,7 ct | 30,9 ct | 30,5 ct | 31,3 ct | 29,8 ct |
Strompreise Estland | 9,7 ct | 9,7 ct | 11,0 ct | 13,5 ct | 13,1 ct | 13,0 ct | 12,1 ct | 12,1 ct | 13,5 ct | 13,6 ct |
Strompreise EU | 16,8 ct | 18,0 ct | 18,8 ct | 20,0 ct | 20,4 ct | 20,9 ct | 20,4 ct | 20,3 ct | 20,6 ct | 21,5 ct |
Strompreise Finnland | 13,3 ct | 15,4 ct | 15,5 ct | 15,8 ct | 15,6 ct | 15,5 ct | 15,4 ct | 15,8 ct | 16,1 ct | 17,3 ct |
Strompreise Frankreich | 12,8 ct | 13,8 ct | 13,9 ct | 15,2 ct | 15,9 ct | 16,8 ct | 16,9 ct | 17,0 ct | 17,5 ct | 17,8 ct |
Strompreise Deutschland | 23,8 ct | 25,3 ct | 26,0 ct | 29,2 ct | 29,8 ct | 29,5 ct | 29,7 ct | 30,5 ct | 29,9 ct | 30,9 ct |
Strompreise Griechenland | 11,8 ct | 12,5 ct | 13,9 ct | 15,6 ct | 17,7 ct | 17,7 ct | 17,2 ct | 17,1 ct | 16,7 ct | 16,0 ct |
Strompreise Ungarn | 17,0 ct | 16,8 ct | 15,5 ct | 14,0 ct | 12,0 ct | 11,3 ct | 11,1 ct | 11,3 ct | 11,2 ct | 11,2 ct |
Strompreise Irland | 18,0 ct | 19,0 ct | 21,6 ct | 23,0 ct | 24,1 ct | 24,3 ct | 23,2 ct | 23,1 ct | 23,7 ct | 24,2 ct |
Strompreise Italien | 19,7 ct | 19,9 ct | 21,3 ct | 22,9 ct | 24,5 ct | 24,5 ct | 23,4 ct | 21,3 ct | 20,7 ct | 23,0 ct |
Strompreise Lettland | 10,5 ct | 11,7 ct | 13,8 ct | 13,8 ct | 13,7 ct | 16,4 ct | 16,3 ct | 15,9 ct | 15,3 ct | 16,3 ct |
Strompreise Litauen | 11,6 ct | 12,1 ct | 12,6 ct | 13,7 ct | 13,3 ct | 12,6 ct | 12,3 ct | 11,2 ct | 11,0 ct | 12,6 ct |
Strompreise Luxemburg | 17,3 ct | 16,8 ct | 17,0 ct | 16,7 ct | 17,4 ct | 17,7 ct | 17,0 ct | 16,2 ct | 16,7 ct | 18,0 ct |
Strompreise Malta | 16,5 ct | 16,5 ct | 16,7 ct | 16,6 ct | 14,7 ct | 12,6 ct | 12,6 ct | 13,3 ct | 12,9 ct | 12,9 ct |
Strompreise Niederlande | 17,7 ct | 18,0 ct | 18,5 ct | 19,0 ct | 18,4 ct | 19,9 ct | 16,2 ct | 15,6 ct | 17,1 ct | 20,7 ct |
Strompreise Norwegen | 20,3 ct | 21,3 ct | 18,8 ct | 19,1 ct | 16,5 ct | 16,1 ct | 15,2 ct | 16,4 ct | 17,5 ct | 18,7 ct |
Strompreise Polen | 13,4 ct | 14,7 ct | 14,2 ct | 14,8 ct | 14,2 ct | 14,4 ct | 13,3 ct | 14,5 ct | 14,1 ct | 13,4 ct |
Strompreise Portugal | 15,8 ct | 16,5 ct | 19,9 ct | 20,8 ct | 21,8 ct | 22,8 ct | 23,5 ct | 22,8 ct | 22,5 ct | 21,5 ct |
Strompreise Rumänien | 10,3 ct | 10,8 ct | 10,5 ct | 13,2 ct | 12,9 ct | 13,0 ct | 12,6 ct | 12,0 ct | 13,3 ct | 13,6 ct |
Strompreise Slowakei | 15,2 ct | 16,8 ct | 17,2 ct | 17,0 ct | 15,1 ct | 15,1 ct | 14,2 ct | 14,4 ct | 15,7 ct | 15,8 ct |
Strompreise Slowenien | 14,0 ct | 14,4 ct | 15,4 ct | 16,1 ct | 16,3 ct | 15,9 ct | 16,2 ct | 16,1 ct | 16,1 ct | 16,3 ct |
Strompreise Spanien | 17,3 ct | 19,8 ct | 21,9 ct | 22,3 ct | 21,7 ct | 23,1 ct | 21,9 ct | 23,0 ct | 23,8 ct | 24,0 ct |
Strompreise Schweden | 18,4 ct | 20,9 ct | 20,3 ct | 21,0 ct | 19,7 ct | 18,5 ct | 18,9 ct | 19,4 ct | 18,9 ct | 20,6 ct |
Strompreise Großbritannien | 13,9 ct | 14,3 ct | 16,8 ct | 17,4 ct | 19,2 ct | 21,3 ct | 19,5 ct | 17,7 ct | 18,9 ct | 21,2 ct |
Strompreise Europa nach Ländern
Quelle aller Daten ist Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union.