Preiserhöhung Strom: Hier steigen die Strompreise 2020
Bisher haben 465 Versorger Strompreiserhöhungen für 2020 um durchschnittlich 5,7% angekündigt. Damit erhöht mehr als jeder zweite Stromanbieter die Preise. 3,3 Millionen Haushalte sind betroffen.
Jedes Jahr bekommen viele Verbraucher Post von ihrem Stromanbieter mit den Konditionen für das neue Jahr. Am Dienstag [19.11.2019] endete die Ankündigungsfrist für Preisänderungen zum Jahreswechsel. Gute Nachrichten gab es bisher nur selten, denn die Steuern und Umlagen 2020 werden weiter steigen und die Kosten für die Netze ziehen ebenfalls weiter an [im Durchschnitt 2%]. Gemeinsam mit den steigenden Großhandelspreisen werden die Energieversorger diese Belastungen auch im kommenden Jahr einpreisen.
Bisher haben 465 Stromanbieter ihre Preise erhöht. Die meisten Strompreiserhöhungen werden in Bayern und Nordrhein-Westfalen durchgesetzt. Kunden mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh müssen ab 2020 mit durchschnittlich 64 Euro Mehrkosten beim Strom rechnen.
Die bundesweite Spanne der Preiserhöhungen ist hoch – mit dem aktuellen Spitzenwert von 19,3% in Bayern [Stadtwerke Windsbach], gefolgt von Hessen mit 15,2% [Stadtwerke Herborn]. Die 4 Stromriesen [Eon, Innogy, EnBW und Vattenfall] halten sich zunächst bedeckt, doch die Strompreise steuern deutlich auf einen neues Rekordhoch zu.
Inhalte der Seite: Strompreiserhöhungen Sonderkündigungsrecht Stromvergleich Preiserhöhung melden
Liste der Strompreiserhöhungen für 2020
Stromkunden müssen sich auf steigende Strompreise einstellen wegen Erhöhung aller Strompreisbestandteile: Steuern & Abgaben, Stromnetzgebühren, Stromerzeugung. Diese Stromanbieter erhöhen die Preise für mindestens einen ihrer Tarife. Letzte Aktualisierung: 10.12.2019
Neueste Meldungen:
40.000 Kunden der Neubrandenburger Stadtwerke erhalten eine Strompreiserhöhung zum 1.Januar 2020. Die Tarife erhöhen sich um durchschnittlich 5%. +++ Die Strompreise bei den Verler Stadtwerken steigen. Die Preisveränderung beträgt 1,6 Cent pro Kilowattstunde. Das entspricht einer Erhöhung von knapp sechs Prozent. +++ EnBW kündigt eine Preiserhöhung für Stromtarife für Wärmepumpen und Speicherheizungen an. +++ enviaM hat angekündigt, am 1. Januar 2020 die Strompreise für rund 700.000 Privat- und Gewerbekunden zu erhöhen. Das betrifft große Teile Brandenburgs, Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringen. Die Strompreise erhöhen sich um 1,65 Cent je Kilowattstunde brutto. +++ Kunden der Energieversorger GGEW und Entega müssen sich im kommenden Jahr auf eine höhere Stromrechnung einstellen. +++ Die Stadtwerke Neuruppin erhöhen die Strompreise für 2020. Ein Durchschnittshaushalt muss durch die Preisveränderung beim Strom 40 Euro mehr im Jahr bezahlen. +++ Die Stadtwerke Oranienburg kündigen eine Strompreiserhöhung zum 1. Januar an. Der Arbeitspreis steigt um 1,55 Cent pro Kilowattstunde. +++ Die Enwag in Wetzlar hat zum Jahreswechsel Preiserhöhungen für Strom angekündigt. +++ Wuppertaler Stadtwerke erhöhen Preise für Strom zwischen 8 und 9 %. +++ Die Stadtwerke Strom Plauen erhöhen zum 1. Januar 2020 ihre Preise für Strom um 2,53 Cent je Kilowattstunde. +++ Die SW Münster erhöhen den Strompreis des Tarifs „Münster:ideal”. Knapp 80.000 Haushalte müssen mit
jährlichen Mehrkosten von 32,73€ Euro rechnen. +++ Preiserhöhung bei den Stadtwerken Schwedt. Ab 2020 müssen Kunden rund 7% mehr für ihren Strom bezahlen.
Preisveränderung Strom 2020 als Liste
Stromanbieter | Preiserhöhung in % |
---|---|
Abita Energie Otterberg GmbH | 2,81 |
Albstadtwerke GmbH | 6,59 |
Albwerk GmbH & Co. KG | 6,57 |
BeSte Stadtwerke GmbH | 3,86 |
BeSte Stadtwerke GmbH | 4,72 |
BeSte Stadtwerke GmbH | 4,79 |
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | 4,88 |
BS|ENERGY Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 3,56 |
Cramer-Mühle KG | 3,16 |
Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen | 4,96 |
e-werk Sachsenwald GmbH | 3,37 |
E-Werk Satrup Heinrich N.Clausen GmbH & Co.KG | 2,32 |
E-Werk Schweiger OHG | 2,89 |
E-Werk Schweiger OHG | 3,01 |
E-Werk Stengle GmbH & Co. KG | 6,94 |
E-Werke Haniel Haimhausen OHG | 11,38 |
EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH | 6,43 |
EGT Energievertrieb GmbH | 8,7 |
EHINGER ENERGIE Stromvertrieb GmbH & Co. KG | 5,54 |
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | 9,07 |
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | 7,81 |
Elektra Genossenschaft Pinzberg e.G. | 4,38 |
Elektra- Genossenschaft Effeltrich eG | 3,77 |
Elektrizitäts-Genossenschaft Röthenbach eG | 2,17 |
Elektrizitäts-Genossenschaft Tacherting-Feichten eG | 9,63 |
Elektrizitäts-Versorgungs-Genossenschaft Perlesreut eG | 5,54 |
Elektrizitätsgenossenschaft Engelsberg e.G. | 7,4 |
Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG | 6,44 |
Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg eG | 5,82 |
Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen eG | 4,16 |
Elektrizitätsgenossenschaft Vogling & Angrenzer eG | 12,04 |
Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf und Umgebung e.G. | 4,33 |
Elektrizitätsgesellschaft Levern eG | 13,45 |
Elektrizitätsvereinigung Böbing eG | 9,72 |
Elektrizitätsversorgung Rheinzabern | 4,31 |
Elektrizitätswerk d. Kantons Schaffhausen Deutsches Versorgungsgebiet | 2,43 |
Elektrizitätswerk Diessen Stadler GmbH | 3,65 |
Elektrizitätswerk Georg Grandl e.K. | 3,74 |
Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG | 8,27 |
Elektrizitätswerk Hindelang eG | 7,16 |
Elektrizitätswerk Leitlein GmbH & Co. KG | 5,45 |
Elektrizitätswerk Markt Obernzell | 4 |
Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 2,96 |
Elektrizitätswerk Ottenhöfen Moser GmbH & Co. KG | 3,91 |
Elektrizitätswerk Rohmund GmbH | 7,06 |
Elektrizitätswerk Tegernsee Vertriebs- und Service-KG | 5,35 |
Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG | 5,28 |
Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH | 12,45 |
Emscher Lippe Energie GmbH | 5,8 |
eneREGIO GmbH | 8,92 |
Energie und Versorgung Butzbach GmbH | 7,3 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 5,22 |
Energie- und Bäderbetrieb -Elektrizitätswerk der Gemeinde Hauenstein- | 12,36 |
Energie- und Wassergesellschaft mbh | 6,95 |
Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | 4,46 |
Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH | 6,59 |
Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 7,5 |
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 6,6 |
Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | 5,65 |
Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH | 8,7 |
Energiegenossenschaft für Wittmund eG | 3,48 |
Energieversorgung Apolda GmbH | 4,02 |
Energieversorgung Inselsberg GmbH | 1,89 |
Energieversorgung Klettgau – Rheintal GmbH & Co. KG | 10,35 |
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG | 5,6 |
Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG | 5,51 |
Energieversorgung Mainhardt Wüstenrot GmbH & Co KG | 3,44 |
Energieversorgung Nordhausen GmbH | 7,14 |
Energieversorgung Oberhausen AG | 5,62 |
Energieversorgung Oberstdorf GmbH | 4,31 |
Energieversorgung Offenbach AG | 8,24 |
Energieversorgung Oy-Kressen e.G. | 4,31 |
Energieversorgung Pirna GmbH | 4,17 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2,23 |
Energieversorgung Sehnde GmbH | 6,94 |
Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH | 4,51 |
Energieversorgung Südbaar GmbH & CO. KG | 4,91 |
Energieversorgung Sylt GmbH | 6,56 |
Energieversorgung Trossingen GmbH | 8,66 |
energis GmbH | 7,7 |
ENGIE Deutschland GmbH | 2,34 |
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | 7,03 |
ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG | 13,55 |
ENSO Energie Sachsen Ost AG | 6,68 |
envia Mitteldeutsche Energie AG | 5,23 |
enwor – energie & wasser vor ort GmbH | 6,16 |
ESWE Versorgungs AG | 7,74 |
EVD Energieversorgung Dormagen GmbH | 6,06 |
EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | 5,26 |
EVU Langenpreising | 8,41 |
EVU Späth e.K. | 9,15 |
EW Geiger GmbH | 5,94 |
EWG Elektrizitätsversorgung Werther GmbH | 5,84 |
EWR GmbH Remscheid | 6,91 |
EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG Untermain | 5,97 |
FairEnergie GmbH | 6,23 |
Feuchter Gemeindewerke GmbH | 3,58 |
Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH | 12,59 |
Freiberger Stromversorgung GmbH | 7,21 |
Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | 5,21 |
FREITALER STROM+GAS GMBH | 8,45 |
Gebrüder Miller GmbH und Co. KG | 4,89 |
Gemeinde Hemhofen Stromversorgung | 8,63 |
Gemeindewerke Baiersbronn | 8,72 |
Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG | 2,99 |
Gemeindewerke Budenheim | 12,2 |
Gemeindewerke Enkenbach-Alsenborn | 3,72 |
Gemeindewerke Grefrath GmbH | 3,99 |
Gemeindewerke Gundelfingen GmbH | 6,44 |
Gemeindewerke Hardt | 5,52 |
Gemeindewerke Herxheim | 2,63 |
Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | 5,27 |
Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH | 7,28 |
Gemeindewerke Kirkel GmbH | 2,79 |
Gemeindewerke Krauchenwies – Stromversorgung – | 4,57 |
Gemeindewerke Lam | 1,83 |
Gemeindewerke Neuendettelsau | 3,66 |
Gemeindewerke Nüdlingen | 8,05 |
Gemeindewerke Nümbrecht GmbH | 5,05 |
Gemeindewerke Pleinfeld | 7,36 |
Gemeindewerke Röttenbach | 4,5 |
Gemeindewerke Rückersdorf | 3,75 |
Gemeindewerke Schönkirchen GmbH | 6,35 |
Gemeindewerke Schutterwald | 3,19 |
Gemeindewerke Schwarzenbruck GmbH | 3,58 |
Gemeindewerke Sinzheim | 2,68 |
Gemeindewerke Steinhagen GmbH | 4,69 |
Gemeindewerke Weidenthal | 4,36 |
Gemeindewerke Wendelstein | 2,05 |
Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH | 6,23 |
GEW Wilhelmshaven GmbH | 4,53 |
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen – Bönen – Bergkamen | 6,85 |
Havelstrom Zehdenick GmbH | 3,6 |
Hertener Stadtwerke GmbH | 6,04 |
HEW HofEnergie+Wasser GmbH | 5,15 |
HEWA GmbH | 1,63 |
HochsauerlandEnergie GmbH | 4,95 |
illwerke vkw AG | 2,44 |
infra fürth gmbh | 1,17 |
KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH | 7,55 |
KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | 5,18 |
Kommunalunternehmen Gemeindewerke Peißenberg | 9,8 |
Kraftwerk Farchant A. Poettinger & Co. KG | 4,98 |
Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | 4,55 |
Lechwerke AG | 8,15 |
Leipziger Stadtwerke | 3,66 |
Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH | 3,93 |
Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH | 7,09 |
Licht-. Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | 3,83 |
Markt Thüngen | 9,52 |
MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH | 3,94 |
Meißener Stadtwerke GmbH | 6,16 |
MVV Energie AG | 3,79 |
N-ERGIE Aktiengesellschaft | 4,05 |
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | 3,78 |
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | 4,21 |
Nordseeheilbad Borkum GmbH | 4,78 |
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 5,81 |
ORIGINALEnergie | 4,76 |
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | 4,76 |
REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | 10,83 |
RhönEnergie Fulda GmbH | 4,42 |
Rupert Buchauer E-Werk & Elektrotechnik | 7,79 |
Schleswiger Stadtwerke GmbH | 3,14 |
SEW Stromversorgungs-GmbH | 3,42 |
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH | 6,71 |
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | 2,61 |
Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH | 3,52 |
Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH | 6,06 |
Stadtwerk Külsheim GmbH | 6,17 |
Stadtwerke – Strom Plauen GmbH & Co. KG | 8,52 |
Stadtwerke Achim AG | 7,06 |
Stadtwerke Ahaus GmbH | 6,17 |
Stadtwerke Ahlen GmbH | 3,1 |
Stadtwerke Altdorf GmbH | 3,68 |
Stadtwerke Altensteig | 10,03 |
Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH | 3 |
Stadtwerke Annweiler am Trifels | 9,21 |
Stadtwerke Ansbach GmbH | 3,68 |
Stadtwerke Arnstadt GmbH | 5,02 |
Stadtwerke Aschersleben GmbH | 3,91 |
Stadtwerke Aue – Bad Schlema GmbH | 6,78 |
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 5,32 |
Stadtwerke Bad Aibling | 5,32 |
Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH | 6,17 |
Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH | 4,76 |
Stadtwerke Bad Brückenau GmbH | 8,66 |
Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH | 6,5 |
Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | 4,17 |
Stadtwerke Bad Nauheim GmbH | 8,48 |
Stadtwerke Bad Neustadt a.d. Saale | 5,83 |
Stadtwerke Bad Saulgau | 3,88 |
Stadtwerke Bad Tölz GmbH | 5,52 |
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | 4,09 |
Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG | 5,58 |
Stadtwerke Bad Windsheim | 3,52 |
Stadtwerke Bad Wörishofen | 4,03 |
Stadtwerke Balingen | 3,8 |
Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | 7,2 |
Stadtwerke Barth GmbH | 6,75 |
Stadtwerke Bexbach GmbH | 2,23 |
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | 4,92 |
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH | 1,16 |
Stadtwerke Bliestal GmbH | 4,17 |
Stadtwerke Bochum GmbH | 9 |
Stadtwerke Bogen GmbH | 6,48 |
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 4,52 |
Stadtwerke Brühl GmbH | 4,58 |
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH | 2,98 |
Stadtwerke Burgbernheim | 3,44 |
Stadtwerke Burgdorf GmbH | 4,75 |
Stadtwerke Cham GmbH | 4,08 |
Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH | 1,35 |
Stadtwerke Coesfeld GmbH | 5,23 |
Stadtwerke Cottbus GmbH | 5,99 |
Stadtwerke Crailsheim GmbH | 3,61 |
Stadtwerke Dachau | 3,89 |
Stadtwerke Deidesheim GmbH | 6,11 |
Stadtwerke Detmold GmbH | 6,41 |
Stadtwerke Dettelbach | 0.79 |
Stadtwerke Dingolfing GmbH | 4,88 |
Stadtwerke Dinkelsbühl | 1,56 |
Stadtwerke Dinslaken GmbH | 5,27 |
Stadtwerke Döbeln GmbH | 4,53 |
Stadtwerke Dreieich GmbH | 10,9 |
Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | 4,94 |
Stadtwerke Eilenburg GmbH | 5,08 |
Stadtwerke Einbeck GmbH | 2,57 |
Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH | 2,73 |
Stadtwerke Elbtal GmbH | 5,16 |
Stadtwerke Elmshorn | 6,81 |
Stadtwerke Emden GmbH | 3,43 |
Stadtwerke Emsdetten GmbH | 7,07 |
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | 10,04 |
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | 10,33 |
Stadtwerke Engen GmbH | 6,38 |
Stadtwerke Eschwege GmbH | 6,74 |
Stadtwerke Ettlingen GmbH | 3,9 |
Stadtwerke Eutin GmbH | 3,04 |
Stadtwerke Fellbach GmbH | 4,79 |
Stadtwerke Feuchtwangen | 1,33 |
Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 4,22 |
Stadtwerke Forchheim GmbH | 4,81 |
Stadtwerke Forst GmbH | 3,32 |
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH | 2,84 |
Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG | 8,43 |
Stadtwerke Fröndenberg GmbH | 3,75 |
Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | 6,91 |
Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | 6,99 |
Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co. KG | 2,97 |
Stadtwerke Geesthacht GmbH | 1,12 |
Stadtwerke Geldern GmbH | 8,84 |
Stadtwerke Gelnhausen GmbH | 5,64 |
Stadtwerke Gengenbach -Versorgungsbetriebe- | 4,93 |
Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | 6,07 |
Stadtwerke Germersheim GmbH | 6,91 |
Stadtwerke Gießen AG | 2,1 |
Stadtwerke Glückstadt GmbH | 5,66 |
Stadtwerke Goch GmbH | 6,35 |
Stadtwerke Gotha GmbH | 3,62 |
Stadtwerke Greifswald GmbH | 4,84 |
Stadtwerke Greven GmbH | 7,04 |
Stadtwerke Grevesmühlen GmbH | 6,99 |
Stadtwerke Gronau GmbH | 4,26 |
Stadtwerke Grünstadt GmbH | 5,49 |
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | 3,88 |
Stadtwerke Gütersloh GmbH | 8,56 |
Stadtwerke Haiger | 8,27 |
Stadtwerke Haldensleben GmbH | 9,95 |
Stadtwerke Hammelburg GmbH | 7,74 |
Stadtwerke Hanau GmbH | 6,4 |
Stadtwerke Haslach | 4,11 |
Stadtwerke Heide GmbH | 3,6 |
Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | 5,08 |
Stadtwerke Heilbad Heiligenstadt GmbH | 4,04 |
Stadtwerke Heilsbronn | 8,65 |
Stadtwerke Hemau | 5,01 |
Stadtwerke Hemer GmbH | 7,49 |
Stadtwerke Herborn GmbH | 15,18 |
Stadtwerke Herne AG | 4,14 |
Stadtwerke Hockenheim | 3,57 |
Stadtwerke Hollfeld | 5,27 |
Stadtwerke Itzehoe GmbH | 7,37 |
Stadtwerke Jülich GmbH | 8,7 |
Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH | 1,19 |
Stadtwerke Kleve GmbH | 5,1 |
Stadtwerke Konstanz GmbH | 6,03 |
Stadtwerke Kusel GmbH | 11,53 |
Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH | 4,93 |
Stadtwerke Landau a.d. Isar | 4,21 |
Stadtwerke Landshut | 4,46 |
Stadtwerke Langen GmbH | 9,22 |
Stadtwerke Lauterbach GmbH | 7,78 |
Stadtwerke Leine-Solling GmbH | 4,58 |
Stadtwerke Lemgo GmbH | 7,3 |
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | 7,65 |
Stadtwerke Lingen GmbH | 5,69 |
Stadtwerke Lippstadt GmbH | 9,23 |
Stadtwerke Lübbecke GmbH | 6,13 |
Stadtwerke Lübeck GmbH | 2,66 |
Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH | 4,06 |
Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | 0.76 |
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH | 4,41 |
Stadtwerke Marburg GmbH | 4,77 |
Stadtwerke Meerane GmbH | 3,62 |
Stadtwerke Meiningen GmbH | 6,74 |
Stadtwerke Menden GmbH | 7,24 |
Stadtwerke Mengen | 3,37 |
Stadtwerke Merseburg GmbH | 4,56 |
Stadtwerke Merzig GmbH | 3,22 |
Stadtwerke Mössingen | 4,3 |
Stadtwerke Mühlhausen GmbH | 5,71 |
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | 7,18 |
Stadtwerke Münster GmbH | 5,52 |
Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | 11,7 |
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH | 5,68 |
Stadtwerke Neunburg vorm Wald Strom GmbH | 4,37 |
Stadtwerke Neuruppin GmbH | 4,66 |
Stadtwerke Neustadt a. d. Donau | 2,72 |
Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | 3,03 |
Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | 3,11 |
Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH | 6,98 |
Stadtwerke Neustadt in Holstein | 2,86 |
Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 5,58 |
Stadtwerke Neuwied GmbH | 4,47 |
Stadtwerke Niesky GmbH | 1,22 |
Stadtwerke Norderney GmbH | 4,89 |
Stadtwerke Norderstedt | 3,96 |
Stadtwerke Nortorf AöR | 4,28 |
Stadtwerke Ochtrup | 5,62 |
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH | 5,35 |
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG | 7,16 |
Stadtwerke Pappenheim GmbH | 7,16 |
Stadtwerke Passau GmbH | 2,14 |
Stadtwerke Passau GmbH | 2,17 |
Stadtwerke Passau GmbH | 2,36 |
Stadtwerke Peine GmbH | 5,42 |
Stadtwerke Pfullendorf GmbH | 2,24 |
Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH | 6,87 |
Stadtwerke Plattling | 2,13 |
Stadtwerke Pritzwalk GmbH | 6,46 |
Stadtwerke Radevormwald GmbH | 6,12 |
Stadtwerke Radolfzell GmbH | 3,68 |
Stadtwerke Ratingen GmbH | 4,11 |
Stadtwerke Rees GmbH | 6,46 |
Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH | 4,19 |
Stadtwerke Rendsburg GmbH | 3,97 |
Stadtwerke Rhede GmbH | 5,56 |
Stadtwerke Riesa GmbH | 4,63 |
Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH | 2,91 |
Stadtwerke Rostock AG | 3,04 |
Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH | 3,68 |
Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH | 5,67 |
Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH | 2,94 |
Stadtwerke Saarlouis GmbH | 7,51 |
Stadtwerke Sangerhausen GmbH | 1,52 |
Stadtwerke Schlitz | 4,92 |
Stadtwerke Schönebeck GmbH – SWS – | 5,3 |
Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG | 4,13 |
Stadtwerke Schwabach GmbH | 3,92 |
Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | 3,93 |
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 3,23 |
Stadtwerke Schwarzenberg GmbH | 8,54 |
Stadtwerke Schweinfurt GmbH | 6,16 |
Stadtwerke Schwerte GmbH | 4,05 |
Stadtwerke Senftenberg GmbH | 6,05 |
Stadtwerke Sigmaringen | 6,74 |
Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 3,84 |
Stadtwerke Solingen GmbH | 2,86 |
Stadtwerke Sondershausen GmbH | 5,81 |
Stadtwerke Speyer GmbH | 6,41 |
Stadtwerke Springe GmbH | 10,67 |
Stadtwerke Stade GmbH | 7,42 |
Stadtwerke Staßfurt GmbH | 2,61 |
Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG | 7,93 |
Stadtwerke Steinfurt GmbH | 6,25 |
Stadtwerke Stockach GmbH | 3,02 |
Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbH | 3,47 |
Stadtwerke Strausberg GmbH | 5,6 |
Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH | 6,4 |
Stadtwerke Torgau GmbH | 7,05 |
Stadtwerke Traunstein GmbH & Co. KG | 7,08 |
Stadtwerke Treuchtlingen | 5,48 |
Stadtwerke Trostberg Stromversorgung GmbH | 3,8 |
Stadtwerke Tübingen GmbH | 4,26 |
Stadtwerke Uffenheim | 6,22 |
Stadtwerke Uslar GmbH | 4,47 |
Stadtwerke Velbert GmbH | 6,74 |
Stadtwerke Viernheim GmbH | 2,45 |
Stadtwerke Viernheim GmbH | 9,86 |
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 7,72 |
Stadtwerke Vilsbiburg | 7,11 |
Stadtwerke Vilshofen GmbH | 4,7 |
Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH | 4,34 |
Stadtwerke Wadern GmbH | 8,4 |
Stadtwerke Waiblingen GmbH | 3,75 |
Stadtwerke Waldkirch GmbH | 6,37 |
Stadtwerke Waldkirchen | 5,89 |
Stadtwerke Waldkraiburg GmbH | 4,41 |
Stadtwerke Waldmünchen AöR | 3,9 |
Stadtwerke Walldorf GmbH & Co. KG | 4,39 |
Stadtwerke Waren GmbH | 6,22 |
Stadtwerke Wasserburg a. Inn | 3,96 |
Stadtwerke Weilburg GmbH | 6,44 |
Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH | 4,14 |
Stadtwerke Weinheim GmbH | 5,34 |
Stadtwerke Weißenburg GmbH | 3,84 |
Stadtwerke Werdau GmbH | 3,17 |
Stadtwerke Werl GmbH | 4,51 |
Stadtwerke Wernigerode GmbH | 4,99 |
Stadtwerke Willich GmbH | 6,2 |
Stadtwerke Wilster | 5,25 |
Stadtwerke Windsbach | 19,28 |
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | 7,37 |
Stadtwerke Wittenberge GmbH | 4,9 |
Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | 5,46 |
Stadtwerke Würzburg AG | 6,39 |
Stadtwerke Würzburg AG | 6,55 |
Stadtwerke Zirndorf GmbH | 2,66 |
Stadtwerke Zittau GmbH | 6,58 |
Stadtwerke Zweibrücken GmbH | 2,9 |
Stern Strom GmbH | 4,32 |
stm Stadtwerke Meerbusch GmbH | 3,11 |
Stromversorgung Greding. Raiffeisenbank Greding-Thalmässing eG | 4,42 |
Stromversorgung Inzell eG | 3,99 |
Stromversorgung Neunkirchen GmbH | 4,9 |
Stromversorgung Ruhpolding GmbH | 3,13 |
Stromversorgung Schierling eG | 3,27 |
Stromversorgung Seebruck eG | 2,16 |
strotög GmbH Strom für Töging | 2,93 |
StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG | 0.43 |
StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH | 4,9 |
SVH Stromversorgung Haar GmbH | 6,38 |
SVI – Stromversorgung Ismaning GmbH | 4,6 |
SWE Energie GmbH | 8,07 |
SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | 3,39 |
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | 5,5 |
SWN Stadtwerke Neustadt GmbH | 6,48 |
SWN Stadtwerke Northeim GmbH | 3,05 |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | 7,45 |
SWR Energie GmbH & Co. KG | 6,9 |
SWS Energie GmbH | 3,72 |
SWU Energie GmbH | 7,18 |
SWW Wunsiedel GmbH | 6,68 |
T.W.O. Technische Werke Osning GmbH | 1,83 |
Technische Werke Naumburg GmbH | 4,77 |
Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN eG) | 6,17 |
Thüga Energie GmbH | 6,67 |
TWL Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH | 9,96 |
TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH | 8,33 |
Überlandwerk Eppler GmbH | 4,82 |
Überlandwerk Krumbach GmbH | 8,15 |
Überlandwerk Leinetal GmbH | 3,8 |
Überlandwerk Rhön GmbH | 4,82 |
Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG | 4,54 |
Unterfränkische Überlandzentrale eG | 4,27 |
Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland | 8,24 |
Verbandsgemeindewerke Enkenbach-Alsenborn | 4 |
Vereinigte Stadtwerke GmbH | 4,69 |
